| Package | Affected versions | Patched versions |
|---|---|---|
| job management partner 1/it desktop management-manager | ≥ 09-50, ≤ 09-50-03≥ 09-51, ≤ 09-51-05≥ 10-00, ≤ 10-00-02≥ 10-01, ≤ 10-01-05≥ 10-02, ≤ 10-02-05≥ 10-10, ≤ 10-10-16 | |
| jp1/it desktop management 2-manager | ≥ 10-50, ≤ 10-50-12≥ 11-00, ≤ 11-00-11≥ 11-01, ≤ 11-01-12≥ 11-10, ≤ 11-10-10≥ 11-50, ≤ 11-50-08≥ 11-51, ≤ 11-51-10≥ 12-00, ≤ 12-00-09≥ 12-10, ≤ 12-10-12≥ 12-50, ≤ 12-50-11≥ 12-60, ≤ 12-60-11≥ 13-00, ≤ 13-00-04≥ 13-01, ≤ 13-01-06≥ 13-10, ≤ 13-10-06≥ 13-11, ≤ 13-11-03≥ 13-50, ≤ 13-50-01 | |
| jp1/it desktop management 2-operations director | ≥ 10-50, ≤ 10-50-12≥ 11-00, ≤ 11-00-11≥ 11-01, ≤ 11-01-12≥ 11-10, ≤ 11-10-10≥ 11-50, ≤ 11-50-08≥ 11-51, ≤ 11-51-10≥ 12-00, ≤ 12-00-09≥ 12-10, ≤ 12-10-12≥ 12-50, ≤ 12-50-11≥ 12-60, ≤ 12-60-11≥ 13-00, ≤ 13-00-04≥ 13-01, ≤ 13-01-06≥ 13-10, ≤ 13-10-06≥ 13-11, ≤ 13-11-03≥ 13-50, ≤ 13-50-01 | |
| jp1/netm/dm client | ≥ 09-00, ≤ 09-00-14≥ 09-01, ≤ 09-01-14≥ 09-10, ≤ 09-10-15≥ 09-12, ≤ 09-12-16≥ 09-50, ≤ 09-50-20≥ 09-51, ≤ 09-51-14≥ 10-10, ≤ 10-10-25≥ 10-20, ≤ 10-20-02 | |
| jp1/netm/dm manager | ≥ 09-00, ≤ 09-00-14≥ 09-01, ≤ 09-01-14≥ 09-10, ≤ 09-10-15≥ 09-12, ≤ 09-12-16≥ 09-50, ≤ 09-50-20≥ 09-51, ≤ 09-51-14≥ 10-10, ≤ 10-10-25≥ 10-20, ≤ 10-20-02 |
Buffer Overflow Vulnerability in JP1/IT Desktop Management 2 - Manager on Windows, JP1/IT Desktop Management 2 - Operations Director on Windows, Job Management Partner 1/IT Desktop Management 2 - Manager on Windows, JP1/IT Desktop Management - Manager on Windows, Job Management Partner 1/IT Desktop Management - Manager on Windows, JP1/NETM/DM Manager on Windows, JP1/NETM/DM Client on Windows, Job Management Partner 1/Software Distribution Manager on Windows, Job Management Partner 1/Software Distribution Client on Windows.This issue affects JP1/IT Desktop Management 2 - Manager: from 13-50 before 13-50-02, from 13-11 before 13-11-04, from 13-10 before 13-10-07, from 13-01 before 13-01-07, from 13-00 before 13-00-05, from 12-60 before 12-60-12, from 10-50 through 12-50-11; JP1/IT Desktop Management 2 - Operations Director: from 13-50 before 13-50-02, from 13-11 before 13-11-04, from 13-10 before 13-10-07, from 13-01 before 13-01-07, from 13-00 before 13-00-05, from 12-60 before 12-60-12, from 10-50 through 12-50-11; Job Management Partner 1/IT Desktop Management 2 - Manager: from 10-50 through 10-50-11; JP1/IT Desktop Management - Manager: from 09-50 through 10-10-16; Job Management Partner 1/IT Desktop Management - Manager: from 09-50 through 10-10-16; JP1/NETM/DM Manager: from 09-00 through 10-20-02; JP1/NETM/DM Client: from 09-00 through 10-20-02; Job Management Partner 1/Software Distribution Manager: from 09-00 through 09-51-13; Job Management Partner 1/Software Distribution Client: from 09-00 through 09-51-13.
Running one of these products? Scan your site to see whether it exposes a vulnerable version.
Scan my site free