| パッケージ | 影響を受けるバージョン | 修正済みバージョン |
|---|---|---|
| big-ip access policy manager | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip advanced firewall manager | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip analytics | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip application acceleration manager | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip application security manager | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip dns | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip edge gateway | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip global traffic manager | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip link controller | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip local traffic manager | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip policy enforcement manager | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip webaccelerator | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 | |
| big-ip websafe | = 11.2.1= 13.0.0≥ 11.5.1, ≤ 11.5.4≥ 11.6.1, ≤ 11.6.2≥ 12.1.0, ≤ 12.1.3 |
In some circumstances, on F5 BIG-IP systems running 13.0.0, 12.1.0 - 12.1.3.1, any 11.6.x or 11.5.x release, or 11.2.1, TCP DNS profile allows excessive buffering due to lack of flow control.
これらの製品をお使いですか?サイトをスキャンして、脆弱なバージョンが公開されていないか確認しましょう。
無料でサイトをスキャン