| パッケージ | 影響を受けるバージョン | 修正済みバージョン |
|---|---|---|
| advance steel | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
| autocad | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
| autocad architecture | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
| autocad electrical | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
| autocad map 3d | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
| autocad mechanical | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
| autocad mep | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
| autocad plant 3d | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
| civil 3d | ≥ 2022, < 2022.1.5≥ 2023, < 2023.1.6≥ 2024, < 2024.1.4≥ 2025, < 2025.1 | 2022.1.52023.1.62024.1.42025.1 |
A maliciously crafted MODEL file, when parsed in ASMkern229A.dllthrough Autodesk applications, can be used to uninitialized variables. This vulnerability, along with other vulnerabilities, could lead to code execution in the current process.
これらの製品をお使いですか?サイトをスキャンして、脆弱なバージョンが公開されていないか確認しましょう。
無料でサイトをスキャン